1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.50.019 | 2,10 | SYFE-75-1,5-1x8 | |
APD.50.016 | 2,90 max | FLEX.2/75 | |
APD.50.017 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
APD.50.017 | 3,40+-0,2 | 02Y(ST)CY 0,45/2,0-75 | |
APD.50.008 | 3,55+-0,15 | TZC 75024 | |
APD.50.008 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
APD.50.008 | 3,55+-0,15 | EV1CH 0,315/1,95 | |
APD.50.010 | 3,60+-0,1 | FLEX.3/75 | |
APD.50.008 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
APD.50.008 | 3,80 | 2YCY 0,4/2,5 | |
APD.50.008 | 3,90 | L910/34 | |
APD.50.008 | 3,90+-0,1 | FLEX 3.9/75 | |
APD.50.015 | 4,00+-0,5 | 2,5C-2V | |
APD.50.004 | 4,50 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
APD.50.004 | 4,50+-0,1 | FLEX.4/75 | |
APD.50.004 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
APD.50.004 | 4,80 | 2YC(mS)CY 0,4/2,5 | |
APD.50.004 | 4,80 | 2,5C-FXW | |
APD.50.004 | 4,80 max | ST 121 | |
APD.50.011 | 5,00 max | ST 212/3 | |
APD.50.005 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
APD.50.018 | 5,80+-0,5 | 3C-2V | |
APD.50.005 | 5,90 max | ST 120 | |
APD.50.012 | 6,00 | 2YCY 0,7/4,4 | |
APD.50.012 | 6,00 | 2YC(mS)CY 0,5/3,0 | |
APD.50.012 | 6,00+-0,2 | FLEX.6/75 | |
APD.50.012 | 6,00 | 2YC(mS)CY 0,5/3,0 | |
APD.50.005 | 6,15 | RG 59 B/U | |
APD.50.005 | 6,50 max | ST 271 | |
APD.50.014 | 6,50+-0,5 | 3C-2W | |
APD.50.014 | 6,70 | BT 2003 | |
APD.50.002 | 7,40 | 2YCCY 0,7/4,4 | |
APD.50.002 | 7,40+-0,4 | FLEX.7/75 |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.50.019
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.53.001 | 9,50 | 2YC(mS)C2YCY 0,7/4,4 | |
APD.53.001 | 9,50 | 2YCCY 1,0/6,5 | |
APD.53.001 | 9,50 | 2YC(mS)CY 1,0/6,5 |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.53.001
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.51.001 | 2,54 | RG 179 B/U | |
APD.51.001 | 2,79 | RG 187 B/U | |
APD.51.003 | 2,90 max | FLEX.2/75 | |
APD.51.002 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.51.001
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.57.001 | 4,50 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
APD.57.001 | 4,80 | 2YC(mS)CY 0,4/2,5 |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.57.001
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.60.805 | 2,54 | RG 179B/U | |
APD.60.821 | 2,75 | TZE 1027322/2 | |
APD.60.805 | 2,79 | RG 187B/U | |
APD.60.805 | 2,90 max | FLEX.2/75 | |
APD.60.801 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
APD.60.819 | 3,10 | 104-104/04 | |
APD.60.801 | 3,20+-0,1 | R1-T 2,0 LI-75K | |
APD.60.822 | 3,30 | RD 179 | |
APD.60.806 | 3,40+-0,2 | 02Y(ST)CY0,45/2,0-75 | |
APD.60.803 | 3,55+-0,1 | BT 3002 | |
APD.60.806 | 3,60+-0,1 | FLEX.3/75 | |
APD.60.812 | 3,60 | AMPHENOL BLACK d. 3,6 | |
APD.60.820 | 3,60+-0,1 | ST779 | |
APD.60.810 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
APD.60.810 | 3,80 | AMPHENOL SAT d. 3,8 | |
APD.60.814 | 4,07 | 0,4/2,4/4,07 | |
APD.60.816 | 4,30 max | RA 7000 | |
APD.60.815 | 4,50 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
APD.60.807 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
APD.60.816 | 4,80 max | ST 121 | |
APD.60.809 | 5,00 max | ST 212/3 | |
APD.60.804 | 5,10+-0,1 | BT 2002 | |
APD.60.802 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
APD.60.802 | 5,90 | R1-T 3,7 LI-75K | |
APD.60.808 | 6,00+-0,2 | FLEX.6/75 | |
APD.60.811 | 6,15 | RG 59 B/U | |
APD.60.817 | 6,50+-0,5 | 3C-2W | |
APD.60.817 | 6,70 | BT 2003 |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.60.805
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.50.904 | 3,30 | 1,5C-XW | |
APD.50.906 | 3,60+-0,1 | FLEX.3/75 | |
APD.50.904 | 3,80 | 2YCY 0,4/2,5 | |
APD.50.901 | 4,50 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
APD.50.901 | 4,50+-0,1 | FLEX.4/75 | |
APD.50.901 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
APD.50.901 | 4,80 | 2YC(mS)CY 0,4/2,5 | |
APD.50.901 | 4,80 | 2,5C-FXW | |
APD.50.901 | 4,80 max | ST 121 | |
APD.50.903 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
APD.50.903 | 5,90 max | ST 120 | |
APD.50.907 | 6,00 | 2YCY 0,7/4,4 | |
APD.50.907 | 6,00 | 2YC(mS)CY 0,5/3,0 | |
APD.50.907 | 6,00+-0,2 | FLEX.6/75 | |
APD.50.903 | 6,15 | RG 59 B/U | |
APD.50.903 | 6,50 max | ST 271 | |
APD.50.908 | 6,70 | BT 2003 | |
APD.50.902 | 7,40 | 2YCCY 0,7/4,4 | |
APD.50.902 | 7,40+-0,4 | FLEX.7/75 |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.50.904
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.51.901 | 2,54 | RG 179 B/U | |
APD.51.901 | 2,79 | RG 187 B/U | |
APD.51.902 | 2,90 max | FLEX.2/75 | |
APD.51.903 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.51.901
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.62.905 | 2,90 max | FLEX.2/75 | |
APD.62.901 | 3,10+-01 | ST 212/2 | |
APD.62.903 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
APD.62.911 | 3,60 | AMPHENOL BLACK d. 3,6 | |
APD.62.906 | 3,60+-0,1 | FLEX.3/75 | |
APD.62.910 | 3,80 | AMPHENOL SAT d. 3,8 | |
APD.62.907 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
APD.62.909 | 5,00 max | ST 212/3 | |
APD.62.904 | 5,10+-0,1 | BT 2002 | |
APD.62.902 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
APD.62.908 | 6,00+-0,2 | FLEX.6/75 |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.62.905
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.52.004 | 4,50 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
APD.52.004 | 4,50+-0,1 | FLEX.4/75 | |
APD.52.004 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
APD.52.004 | 4,80 | 2YC(mS)CY 0,4/2,5 | |
APD.52.004 | 4,80 | 2,5C-FXW | |
APD.52.004 | 4,80 max | ST 121 | |
APD.52.005 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
APD.52.005 | 5,90 max | ST 120 | |
APD.52.003 | 6,00 | 2YCY 0,7/4,4 | |
APD.52.003 | 6,00 | 2YC(mS)CY 0,5/3,0 | |
APD.52.003 | 6,00+-0,2 | FLEX.6/75 | |
APD.52.005 | 6,15 | RG 59 B/U | |
APD.52.005 | 6,50 max | ST 271 | |
APD.52.001 | 7,40 | 2YCCY 0,7/4,4 | |
APD.52.001 | 7,40+-0,4 | FLEX.7/75 |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.52.004
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.55.002 | 3,55+-0,15 | TZC 75024 | |
APD.55.002 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
APD.55.002 | 3,55+-0,15 | EV1CH 0,315/1,95 | |
APD.55.002 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
APD.55.002 | 3,80 | 2YCY 0,4/2,5 | |
APD.55.002 | 3,90 | L910/34 | |
APD.55.001 | 4,50 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
APD.55.001 | 4,50+-0,1 | FLEX.4/75 | |
APD.55.001 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
APD.55.001 | 4,80 | 2YC(mS)CY 0,4/2,5 | |
APD.55.001 | 4,80 | 2,5C-FXW | |
APD.55.001 | 4,80 max | ST 121 |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.55.002
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.59.001 | 2,79 | RG 187 B/U | |
APD.59.001 | 2,54 | RG 179 B/U | |
APD.59.002 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
APD.59.003 | 3,60+-0,1 | FLEX.3/75 |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.59.001
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.63.001 | 1,30 | UL20276 75Z8C-LAB |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.63.001
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
APD.64.001 | 2,79 | RG 187 B/U |
1.6/5.6 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. APD.64.001