1.6/5.6 Caratteristiche tecniche
MATERIALI | |||
---|---|---|---|
CORPI - GHIERE - BUSSOLE | CW 614 N come da UNI EN 12164 | ||
CONTATTI INTERNI FEMMINA | Rame al Berillio | ||
CONTATTI INTERNI MASCHIO | CW 614 N come da UNI EN 12164 | ||
CONTATTI ELASTICI ESTERNI SPINA | Rame al berillio | ||
ISOLANTI | PTFE (Teflon) |
FINITURE SUPERFICIALI | |||
---|---|---|---|
CONTATTI INTERNI | 3 u Ni + 1u Au min. | ||
SUPERFICI DI CONTATTO DEI CORPI PRESA | 3 u Ni + 1u Au min. | ||
ALTRE PARTI DEI CORPI PRESA | 3 u Ni + 0,3u Au min. | ||
CORPI SPINA | 3 : 5u Ni | ||
ALTRE PARTI METALLICHE | 5u Ag min o Nichel plated o white bronze |
MECCANICHE | |||
---|---|---|---|
ACCOPPIAMENTO E DIMENSIONI | come da CECC 122 240 | ||
FORZA DEL CONTATTO INTERNO CATTURATO | 30 N | ||
FORZA ASSIALE DI INSERIZIONE E DISINSERZIONE | 2,2 :12N (Tipi A,C,D); 18:50 N (Tipo B) 4:20N (Tipo E) | ||
EFFICACIA DEL DISPOSITIVO DI SERRAGGIO DEL CAVO: STRAPPO DEL CAVO TORISONE DEL CAVO TENUTA DEL MECCANISMO DI ACCOPPIAMENTO MOMENTO FLETTENTE |
200 N (cavo semirigido); 100 N min (cavo a calza doppia); 50 N min (cavo a calza singola) 0,05 Nm min 300 N (Tipo A,E) 1 Nm (tipo A) |
ELETTRICHE | |||
---|---|---|---|
IMPEDENZA NOMINALE | 75 ohm | ||
GAMMA DI FREQUENZA | fino a 4 Ghz | ||
FATTORE DI RIFLESSIONE | < 0,02 fino a 0,1 Ghz; < 0,04 fino a 0,5 Ghz; < 0,1 fino a 1 Ghz |
||
INIZIALE | DOPO IL CONDIZIONAMENTO | ||
RESISTENZA DEL CONTATTO CENTRALE CONTINUITA' DEL CONDUTTORE ESTERNO RESISTENZA DI ISOLAMENTO |
< 4 mOhm < 2 mohm < 10 Gohm |
< (iniziale + 4 mOhm) < (iniziale + 2 mOhm) > 1 GOhm |
|
A LIVELLO DEL MARE | A 20 KM DI ALTITUDINE | ||
TENSIONE DI LAVORO TENSIONE DI PROVA |
330 V 1000 V |
125 V 300 V |
AMBIENTALI | |||
---|---|---|---|
CATEGORIA CLIMATICA | 55/155/21 | ||
CAMPO DI TEMPERATURA DI IMPIEGO | da - 40°C a +85°C | ||
CATEGORIA CLIMATICA | 40/85/21 | ||
CORROSIONE | Test Nebbia Salina come da IEC 68-2-11 Test Ka |
RESISTENZA | |||
---|---|---|---|
MECCANICA | 500 operazioni min. | ||
ALTE TEMPERATURE | 85° C per 1000 ore |