1.6/5.6 - Spine a gomito - Spine da pannello per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASG.51.006 | 3,55+-0,15 | TZC 75024 | |
ASG.51.006 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
ASG.51.006 | 3,55+-0,15 | EV1CH 0,315/1,95 | |
ASG.51.013 | 3,60+-0,1 | FLEX.3/75 | |
ASG.51.006 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
ASG.51.006 | 3,80 | 2YCY 0,4/2,5 | |
ASG.51.006 | 3,90 | L910/34 | |
ASG.51.012 | 4,00+-0,5 | 2,5C-2V | |
ASG.51.001 | 4,50 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
ASG.51.001 | 4,50+-0,1 | FLEX.4/75 | |
ASG.51.001 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
ASG.51.001 | 4,80 | 2YC(mS)CY 0,4/2,5 | |
ASG.51.001 | 4,80 | 2,5C-FXW | |
ASG.51.001 | 4,80 max | ST 121 | |
ASG.51.007 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
ASG.51.009 | 5,80+-0,5 | 3C-2V | |
ASG.51.007 | 5,90 max | ST 120 | |
ASG.51.003 | 6,00 | 2YCY 0,7/4,4 | |
ASG.51.003 | 6,00 | 2YC(mS)CY 0,5/3,0 | |
ASG.51.003 | 6,00+-0,2 | FLEX.6/75 | |
ASG.51.007 | 6,15 | RG 59 B/U | |
ASG.51.007 | 6,50 max | ST 271 | |
ASG.51.010 | 6,50+-0,5 | 3C-2W | |
ASG.51.010 | 6,70 | BT 2003 | |
ASG.51.002 | 7,40 | 2YCCY 0,7/4,4 | |
ASG.51.002 | 7,40+-0,4 | FLEX.7/75 |
1.6/5.6 - Spine a gomito - Spine da pannello per cavo
Cod. Art. ASG.51.006
1.6/5.6 - Spine a gomito - Spine da pannello per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASG.55.002 | 3,55+-0,15 | TZC 75024 | |
ASG.55.002 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
ASG.55.002 | 3,55+-0,15 | EV1CH 0,315/1,95 | |
ASG.55.002 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
ASG.55.002 | 3,80 | 2YCY 0,4/2,5 | |
ASG.55.002 | 3,90 | L910/34 | |
ASG.55.001 | 4,50 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
ASG.55.001 | 4,50+-0,1 | FLEX.4/75 | |
ASG.55.001 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
ASG.55.001 | 4,80 | 2YC(mS)CY 0,4/2,5 | |
ASG.55.001 | 4,80 | 2,5C-FXW | |
ASG.55.001 | 4,80 max | ST 121 |
1.6/5.6 - Spine a gomito - Spine da pannello per cavo
Cod. Art. ASG.55.002
1.6/5.6 - Spine a gomito - Spine da pannello per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASG.56.001 | 2,54 | RG 179 B/U | |
ASG.56.001 | 2,79 | RG 187 B/U | |
ASG.56.001 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 |
1.6/5.6 - Spine a gomito - Spine da pannello per cavo
Cod. Art. ASG.56.001
1.6/5.6 - Spine a gomito - Spine da pannello per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASG.57.002 | 3,55+-0,15 | TZC 75024 | |
ASG.57.002 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
ASG.57.002 | 3,55+-0,15 | EV1CH 0,315/1,95 | |
ASG.57.002 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
ASG.57.002 | 3,80 | 2YCY 0,4/2,5 | |
ASG.57.002 | 3,90 | L910/34 | |
ASG.57.001 | 4,50 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
ASG.57.001 | 4,50+-0,1 | FLEX.4/75 | |
ASG.57.001 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
ASG.57.001 | 4,80 | 2YC(mS)CY 0,4/2,5 | |
ASG.57.001 | 4,80 | 2,5C-FXW | |
ASG.57.001 | 4,80 max | ST 121 |
1.6/5.6 - Spine a gomito - Spine da pannello per cavo
Cod. Art. ASG.57.002
1.6/5.6 - Spine a gomito - Spine da pannello per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASG.58.001 | 2,54 | RG 179 B/U | |
ASG.58.001 | 2,79 | RG 187 B/U | |
ASG.58.002 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 |
1.6/5.6 - Spine a gomito - Spine da pannello per cavo
Cod. Art. ASG.58.001