BT 43 - Prese a gomito - Prese per cavo

Cod. art. Ø est. Cod. cavo
USG.50.004 2,54+-0,127 RG 179 B/U
USG.50.004 2,79 max RG 187 B/U
USG.50.007 2,90 max FLEX 2/75
USG.50.001 3,10+-0,1 ST 212/2
USG.50.013 3,30 RD 179
USG.50.003 3,55+-0,15 BT 3002
USG.50.008 3,70max FLEX 3/75
USG.50.012 3,80+-0,3 2YCY 0,4/2,5
USG.50.005 4,50 2YCCY 0,4/2,5
USG.50.009 4,70max FLEX 5/75
USG.50.006 4,80max ST 121
USG.50.006 4,80max RA 7000
USG.50.002 5,90 max ST 214 /2
USG.50.002 6,15+-0,1 RG 59 B/U
USG.50.010 6,00+-0,2 FLEX 6/75
USG.50.011 6,70+-0,2 BT 2003
OT/AU 0XX

Ottone dorato

Al/Pass 2XX

Acciaio inox

AI/AU 3XX

Acciaio inox dorato

OT/SP 5XX

Ottone white

BT 43 - Prese a gomito - Prese per cavo