1.0/2.3 Tabella dei cavi coassiali di impiego comune
CODICE CAVO | DIAMETRO ESTERNO | IMPEDENZA | |
---|---|---|---|
RG 178 B/U | 1,80+-0,1 | 50 | |
RG 196 A/U | 2,00+-0,1 | 50 | |
RG 316 /U | 2,49+-0,1 | 50 | |
RG 188 A/U | 2,79 max | 50 | |
RG 174 /U | 2,79+-0,127 | 50 | |
RG 179 B/U | 2,54+-0,127 | 75 | |
LSOH DM0,25/1,15/2,65 | 2,65 max | 75 | |
RG187 A/U | 2,79 max | 75 | |
TZC 75101 | TZC 75101 | 75 | |
G02233 | 2,80 max | 75 | |
FLEX.2/75 | 2,90 max | 50 | |
RG 223 /U | 5,38+-0,1 | 75 | |
ST 212 | 3,10+-0,1 | 75 | |
R1-T2.0EI-75K | 3,20+-0,15 | 75 | |
BT 3002 | 3,55+-0,15 | 75 | |
TZC 75024 | 3,55+-0,15 | 75 | |
ø 0,3/2/3,6 | 3,60 max | 75 | |
EV1CH 0,315/1,95 | 3,70 max | 75 | |
FLEX.3/75 | 3,70 max | 75 | |
L910-39 | 3,70+-0,1 | 75 | |
2YCY 0,4/2,5 | 3,80+-0,3 | 75 | |
ø 0,5/2,2/3,9 (WHITE) | 3,90 max | 75 | |
2,5C-2V | 4,00+-0,5 | 75 | |
FLEX.5/75 | 4,70+-0,1 | 75 | |
2YC(mS)CY 0,4/2,5 | 4,80 max | 75 | |
2YCC 0,4/2,5 | 4,80 max | 75 | |
2YCC 0,5/2,9 | 4,80 max | 75 | |
ST 121 | 4,80 max | 75 | |
BT 2002 | 5,10+-0,2 | 75 | |
TZC 75005 | 5,60+-0,2 | 75 | |
3C-2V | 5,80+-0,5 | 75 | |
ST 214 | 5,90max | 75 | |
FLEX.6/75 | 6,00+-0,2 | 75 | |
RG59 B/U | 6,15+-0,1 | 75 | |
ST 271 | 6,50 max | 75 | |
3C-2W | 6,50+-0,5 | 75 | |
3C-2WS | 6,50+-0,5 | 75 | |
BT 2003 | 6,70+-0,2 | 75 | |
2YCY 0,7/4,4 | 7,40+-0,6 | 75 | |
FLEX.7/75 | 7,40+-0,6 | 75 |
I cicli di intestatura sono disponibili su richiesta del cliente. | |||
---|---|---|---|
Il collegamento tra cavo e connettore è indicato per ogni singolo prodotto con la seguente dicitura: Solder Clamp = SCL Solder Crimp = SCR Full Crimp = FCR |
|||
disegno |