SMB - Spine a gomito - Spine per cavo

Cod. art. Ø est. Cod. cavo
EPG.50.005 1,80+-0,1 RG 178 B/U
EPG.50.005 2.03 max RG 196 A/U
EPG.50.004 2,49+-0,1 RG 316/U
EPG.50.010 2,54+-0,127 RG 179 B/U
EPG.50.004 2,79+-0,127 RG 174 /U
EPG.50.004 2.79 max RG 188 B/U
EPG.50.010 2,79 max RG 187 A/U
EPG.50.010 2,90 max FLEX 2/75
EPG.50.003 3,00 RG 316 D.S.
EPG.50.003 3,00 K 02252-d
EPG.50.008 3,10+-0,1 ST 212/2
EPG.50.011 3,30 RD 179 D.S.
EPG.50.013 3,40+-0,2 02YS(ST)CY0,45/2,0-75 VS GR
EPG.50.006 3,55+-0,15 BT 3002
EPG.50.006 3,70 max EV1CH 0,315/1,95
EPG.50.001 3,70 max FLEX 3/75
EPG.50.007 3,80+-0,3 2YCY 0,4/2,5
EPG.50.014 3,90+-0,1 FLEX 3.9/75
EPG.50.002 4,70+-0,1 FLEX 5/75
EPG.50.015 4,95+-0,127 RG 142 B/U
EPG.50.015 5,38+-0,1 RG 223 /U
EPG.50.009 5,80+-0,1 ST 214/2
EPG.50.009 6,15+-0,1 RG 59 B/U

SMB - Spine a gomito - Spine per cavo

SMB - Spine a gomito - Spine per cavo

Cod. art. Ø est. Cod. cavo
EPG.50.705 1,80+-0,1 RG 178 B/U
EPG.50.705 2.00+-0,1 RG 196 A/U
EPG.50.704 2,49+-0,1 RG 316/U
EPG.50.710 2,54+-0,127 RG 179 B/U
EPG.50.704 2,79max RG 188 A/U
EPG.50.704 2.79+-0,127 RG 174 A/U
EPG.50.703 3,00 max RD 316 D.S.
EPG.50.703 3,00 K02252 D
EPG.50.708 3,10+-0,1 ST 212/2
EPG.50.706 3,55+-0,15 BT 3002
EPG.50.706 3,70max EV1CH 0,315/1,95
EPG.50.701 3,70 max FLEX 3/75
EPG.50.707 3,80+-0,3 2YCY 0,4/2,5
EPG.50.702 4,70+-0,1 FLEX 5/75
EPG.50.709 5,80+-0,1 ST 214/2
EPG.50.709 6,15+-0,1 RG 59 B/U

SMB - Spine a gomito - Spine per cavo

SMB - Spine a gomito - Spine per cavo

Cod. art. Ø est. Cod. cavo
EPG.50.805 1,80+-0,1 RG 178 B/U
EPG.50.805 2.00+-0,1 RG 196 A/U
EPG.50.804 2,49+-0,1 RG 316/U
EPG.50.810 2,54+-0,127 RG 179 B/U
EPG.50.804 2,79max RG 188 A/U
EPG.50.804 2.79+-0,127 RG 174 A/U
EPG.50.803 3,00 max RD 316 D.S.
EPG.50.803 3,00 K02252 D
EPG.50.808 3,10+-0,1 ST 212/2
EPG.50.806 3,55+-0,15 BT 3002
EPG.50.806 3,70max EV1CH 0,315/1,95
EPG.50.801 3,70 max FLEX 3/75
EPG.50.807 3,80+-0,3 2YCY 0,4/2,5
EPG.50.802 4,70+-0,1 FLEX 5/75
EPG.50.809 5,80+-0,1 ST 214/2
EPG.50.809 6,15+-0,1 RG 59 B/U

SMB - Spine a gomito - Spine per cavo

SMB - Spine a gomito - Spine per cavo

Cod. art. Ø est. Cod. cavo
EPG.51.001 2,18+-0,025 0,086"
EPG.51.001 2,18+-0,025 0,086"

SMB - Spine a gomito - Spine per cavo

SMB - Spine a gomito - Spine per cavo

Cod. art. Ø est. Cod. cavo
EPG.52.001 1,80+-0,1 RG 178 B/U
EPG.52.001 2.00+-0,1 RG 196 A/U
EPG.52.009 2,49+-0,1 RG 316/U
EPG.52.002 2,90 max FLEX 2/75
EPG.52.003 3,10+-0,1 ST 212/2
EPG.52.004 3,55+-0,15 BT 3002
EPG.52.005 3,70 max FLEX 3/75
EPG.52.010 3,80+-0,3 2YCY 0,4/2,5
EPG.52.006 4,70+-0,1 FLEX 5/75
EPG.52.007 5,80+-0,1 ST 214/2
EPG.52.008 6,00+-0,2 FLEX 6/75
EPG.52.007 6,15+-0,1 RG 59 B/U
OT/AU 0XX

Ottone dorato

Al/Pass 2XX

Acciaio inox

AI/AU 3XX

Acciaio inox dorato

OT/SP 5XX

Ottone white

SMB - Spine a gomito - Spine per cavo

SMB - Spine a gomito - Spine per cavo

Cod. art. Ø est. Cod. cavo
EPG.52.901 1,80+-0,1 RG 178 B/U
EPG.52.901 2,00+-0,025 RG 196 A/U
EPG.52.909 2,49+-0,1 RG 316/U
EPG.52.902 2,90 max FLEX 2/75
EPG.52.903 3,10+-0,1 ST 212/2
EPG.52.904 3,55+-0,15 BT 3002
EPG.52.905 3,70 max FLEX 3/75
EPG.52.910 3,80+-0,3 2YCY 0,4/2,5
EPG.52.906 4,70+-0,1 FLEX 5/75
EPG.52.907 5,80+-0,1 ST 214/2
EPG.52.908 6,00+-0,2 FLEX 6/75
EPG.52.907 6,15+-0,1 RG 59 B/U
OT/AU 0XX

Ottone dorato

Al/Pass 2XX

Acciaio inox

AI/AU 3XX

Acciaio inox dorato

OT/SP 5XX

Ottone white

SMB - Spine a gomito - Spine per cavo