BNC - Spine a gomito - Spine per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
LSG.51.915 | 1,80+/-0,1 | RG178B/U | |
LSG.51.912 | 2,49+-0,1 | RG316/U | |
LSG.51.912 | 2,79 max | RG188A/U | |
LSG.51.907 | 2,54+-0,127 | RG179B/U | |
LSG.51.907 | 2,75+-0,1 | RA 8000 | |
LSG.51.907 | 2,90 max | FLEX2/75 | |
LSG.51.901 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
LSG.51.905 | 3,55+-0,15 | BT3002 | |
LSG.51.908 | 3,70max | FLEX3/75 | |
LSG.51.914 | 3,90+/-0,1 | FLEX 3.9/75 | |
LSG.51.909 | 4,70+-0,1 | FLEX5/75 | |
LSG.51.911 | 4,80max | ST 121 | |
LSG.51.911 | 4,80max | RA 7000 | |
LSG.51.904 | 4,95+-0,1 | RG 58C/U | |
LSG.51.913 | 4,95+-0,1 | RG 58C/U | |
LSG.51.903 | 4,95+-0,127 | RG 142B/U | |
LSG.51.913 | 4,95+-0,127 | RG 142B/U | |
LSG.51.916 | 5,15 | RAI 0.6/2.9 04.2.16873 VIOLA | |
LSG.51.903 | 5,38+-0,1 | RG 223/U | |
LSG.51.902 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
LSG.51.910 | 6,00+-0,2 | FLEX6/75 | |
LSG.51.902 | 6,15+-0,1 | RG 59B/U | |
LSG.51.906 | 6,70+-0,2 | BT 2003 |
BNC - Spine a gomito - Spine per cavo
Cod. Art. LSG.51.915
BNC - Spine a gomito - Spine per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
LSG.52.912 | 2,49+-0,1 | RG 316/U | |
LSG.52.912 | 2,79 max | RG 188/U | |
LSG.52.907 | 2,54+-0,127 | RG 179B/U | |
LSG.52.907 | 2,75+-0,1 | RA 8000 | |
LSG.52.907 | 2,90 max | FLEX2/75 | |
LSG.52.901 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
LSG.52.905 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
LSG.52.908 | 3,70+-0,1 | FLEX3/75 | |
LSG.52.913 | 4,00+-0,5 | 2,5C-2V | |
LSG.52.909 | 4,70+-0,1 | FLEX 5/75 | |
LSG.52.911 | 4,80 max | ST 121 | |
LSG.52.911 | 4,80 max | RA 7000 | |
LSG.52.904 | 4,95+-0,1 | RG 58C/U | |
LSG.52.903 | 4,95+-0,127 | RG 142B/U | |
LSG.52.903 | 5,38+-0,1 | RG 223/U | |
LSG.52.902 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
LSG.52.910 | 6,00+-0,2 | FLEX 6/75 | |
LSG.52.902 | 6,15+-0,1 | RG 59B/U | |
LSG.52.906 | 6,70+-0,2 | BT 2003 | |
LSG.52.914 | 10,30 | RG 213/U | |
LSG.52.914 | 10,80 | RG 214/U |
BNC - Spine a gomito - Spine per cavo
Cod. Art. LSG.52.912