BT 43 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
USD.50.004 | 2,54+-0,127 | RG 179 B/U | |
USD.50.004 | 2,79 max | RG 187 A/U | |
USD.50.006 | 2,90 max | FLEX2/75 | |
USD.50.001 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
USD.50.003 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
USD.50.015 | 3,60+-0,1 | ST 779 | |
USD.50.007 | 3,70 max | FLEX3/75 | |
USD.50.014 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
USD.50.012 | 4,00+-0,5 | 2,5C-2V | |
USD.50.008 | 4,70+-0,1 | FLEX5/75 | |
USD.50.011 | 4,80 max | ST 121 | |
USD.50.011 | 4,80 max | RA 7000 | |
USD.50.005 | 5,90+-0,1 | ST 214/2 | |
USD.50.009 | 6,00+-0,2 | FLEX6/75 | |
USD.50.002 | 6,15+-0,1 | RG 59 B/U | |
USD.50.010 | 6,70+-0,2 | BT 2003 | |
OT/AU 0XXOttone dorato |
Al/Pass 2XXAcciaio inox |
AI/AU 3XXAcciaio inox dorato |
OT/SP 5XXOttone white |
BT 43 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. USD.50.004
BT 43 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
USD.52.004 | 2,54+-0,127 | RG 179B/U | |
USD.52.004 | 2,79 max | RG 187B/U | |
USD.52.006 | 2,90 max | FLEX2/75 | |
USD.52.001 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
USD.52.013 | 3,10 | 104-104/04 | |
USD.52.007 | 3,40+-0,2 | 02Y(ST)CY 0,45/2,0-75 | |
USD.52.003 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
USD.52.007 | 3,70 max | FLEX3/75 | |
USD.52.012 | 4,00+-0,5 | 2,5C-2V | |
USD.52.008 | 4,70+-0,1 | FLEX5/75 | |
USD.52.011 | 4,80max | ST 121 | |
USD.52.011 | 4,80max | RA 7000 | |
USD.52.005 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
USD.52.009 | 6,00+-0,2 | FLEX6/75 | |
USD.52.002 | 6,15+-0,1 | RG 59B/U | |
USD.52.010 | 6,70+-0,2 | BT 2003 | |
OT/AU 0XXOttone dorato |
Al/Pass 2XXAcciaio inox |
AI/AU 3XXAcciaio inox dorato |
OT/SP 5XXOttone white |
BT 43 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. USD.52.004
BT 43 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
USD.51.004 | 2,54+-0,127 | RG 179 B/U | |
USD.51.004 | 2,79 max | RG 187 A/U | |
USD.51.006 | 2,90 max | FLEX2/75 | |
USD.51.001 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
USD.51.003 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
USD.51.007 | 3,70 max | FLEX3/75 | |
USD.51.008 | 4,70+-0,1 | FLEX5/75 | |
USD.51.011 | 4,80 max | ST 121 | |
USD.51.011 | 4,80 max | RA 7000 | |
USD.51.005 | 5,90+-0,1 | ST 214/2 | |
USD.51.009 | 6,00+-0,2 | FLEX6/75 | |
USD.51.002 | 6,15+-0,1 | RG 59 B/U | |
USD.51.010 | 6,70+-0,2 | BT 2003 | |
OT/AU 0XXOttone dorato |
Al/Pass 2XXAcciaio inox |
AI/AU 3XXAcciaio inox dorato |
OT/SP 5XXOttone white |
BT 43 - Prese diritte - Prese per cavo
Cod. Art. USD.51.004