1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASD.50.020 | 2,90 max | FLEX.2/75 | |
ASD.50.021 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
ASD.50.007 | 3,55+-015 | TZC 75024 | |
ASD.50.007 | 3,55+-015 | EV1CH 0,315/1,95 | |
ASD.50.007 | 3,55+-015 | BT 3002 | |
ASD.50.009 | 3,60+-0,1 | FLEX.3/75 | |
ASD.50.007 | 3,60+-0,1 | ST 779 | |
ASD.50.007 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
ASD.50.007 | 3,80 | 2YCY 0,4/2,5 | |
ASD.50.007 | 3,90 | L910/34 | |
ASD.50.004 | 4,50 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
ASD.50.004 | 4,50+-0,1 | FLEX.4/75 | |
ASD.50.004 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
ASD.50.004 | 4,80 | 2YC(mS)CY 0,4/2,5 | |
ASD.50.004 | 4,80 | 2,5C-FXW | |
ASD.50.004 | 4,80 max | ST 121 | |
ASD.50.010 | 5,10+-0,1 | BT 2002 | |
ASD.50.005 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
ASD.50.005 | 5,90 max | ST 120 | |
ASD.50.011 | 6,00 | 2YCY 0,7/4,4 | |
ASD.50.011 | 6,00 | 2YC(mS)CY 0,5/3,0 | |
ASD.50.011 | 6,00+-0,2 | FLEX.6/75 | |
ASD.50.005 | 6,15 | RG59 B/U | |
ASD.50.005 | 6,50 max | ST 271 | |
ASD.50.013 | 6,70 | BT 2003 | |
ASD.50.001 | 7,40 | 2YCCY 0,7/4,4 | |
ASD.50.001 | 7,40+-0,4 | FLEX.7/75 |
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. Art. ASD.50.020
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASD.55.001 | 9,50 | 2YC(mS)C2YCY 0,7/4,4 | |
ASD.55.001 | 9,50 | 2YCCY 1,0/6,5 | |
ASD.55.001 | 9,50 | 2YC(mS)CY 1,0/6,5 |
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. Art. ASD.55.001
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASD.53.001 | 2,54 | RG179 B/U | |
ASD.53.001 | 2,79 | RG187 B/U | |
ASD.53.003 | 2,90 max | FLEX.2/75 | |
ASD.53.002 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 |
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. Art. ASD.53.001
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASD.61.829 | 9,50 | 2YC(mS)C2YCY 0,7/4,4 | |
ASD.61.829 | 2,20 | 0,26/1,2/2,2 | |
ASD.61.805 | 2,54 | RG 179B/U | |
ASD.61.805 | 2,60 | 0,25/1,45/2,6 | |
ASD.61.825 | 2,75 | TZE 1027322/2 | |
ASD.61.805 | 2,75+-0,1 | RA 8000 | |
ASD.61.805 | 2,79 max | RG 187A/U | |
ASD.61.805 | 2,90 max | FLEX.2/75 | |
ASD.61.820 | 3,10 | 104/104-04 | |
ASD.61.801 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
ASD.61.801 | 3,20 | R1-T 2,0 LI-75K | |
ASD.61.826 | 3,30 | RD 179 | |
ASD.61.803 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
ASD.61.812 | 3,60 | AMPHENOL BLACK 3,60 | |
ASD.61.828 | 3,60 | TZE 101 10 | |
ASD.61.816 | 3,60+-0,1 | ST 779 | |
ASD.61.806 | 3,60+-0,1 | FLEX.3/75 | |
ASD.61.811 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
ASD.61.811 | 3,80 | AMPHENOL SAT 3,80 | |
ASD.61.822 | 3,90 | L910/34 | |
ASD.61.824 | 3,90 | SYV-75-2-2 YOURONG OPTICOM | |
ASD.61.818 | 3,90+-0,1 | FLEX 3.9/75 | |
ASD.61.823 | 4,00+-0,5 | 2,5C-2V | |
ASD.61.814 | 4,07 | 0,4/2,4/4,07 | |
ASD.61.807 | 4,70+-0,1 | FLEX 5/75 | |
ASD.61.815 | 4,80 max | 2YCCY 0,4/2,5 | |
ASD.61.819 | 4,80 max | RA 7000 | |
ASD.61.819 | 4,80 max | ST 121 | |
ASD.61.809 | 5,00 max | ST 212/3 | |
ASD.61.804 | 5,10+-0,1 | BT 2002 | |
ASD.61.802 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
ASD.61.802 | 5,90 | R1-T 3,7 LI-75K | |
ASD.61.808 | 6,00+-0,2 | FLEX 6/75 | |
ASD.61.810 | 6,15 | RG 59B/U | |
ASD.61.827 | 6,20 | RG6 A/U | |
ASD.61.817 | 6,50+-0,5 | 3C-2W | |
ASD.61.817 | 6,70+-0,2 | BT 2003 |
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. Art. ASD.61.829
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASD.70.007 | 3,55+-0,15 | TZC 75024 | |
ASD.70.007 | 3,55+-0,15 | EV1CH 0,315/1,95 | |
ASD.70.007 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
ASD.70.009 | 3,60+-0,1 | FLEX.3/75 | |
ASD.70.007 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
ASD.70.007 | 3,80 | 2YCY 0,4/2,5 | |
ASD.70.007 | 3,90 | L910/34 | |
ASD.70.002 | 4,50 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
ASD.70.002 | 4,50+-0,1 | FLEX.4/75 | |
ASD.70.002 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
ASD.70.002 | 4,80 | 2YC(mS)CY 0,4/2,5 | |
ASD.70.002 | 4,80 | 2,5C-FXW | |
ASD.70.002 | 4,80 max | ST 121 | |
ASD.70.005 | 5,80+-0,1 | ST214/2 | |
ASD.70.012 | 5,80+-0,5 | 3C-2V | |
ASD.70.005 | 5,90 max | ST 120 | |
ASD.70.003 | 6,00 | 2YCY 0,7/4,4 | |
ASD.70.003 | 6,00 | 2YC(mS)CY 0,5/3,0 | |
ASD.70.003 | 6,00+-0,2 | FLEX.6/75 | |
ASD.70.005 | 6,15 | RG59 B/U | |
ASD.70.005 | 6,50 max | ST 271 | |
ASD.70.013 | 6,50+-0,5 | 3C-2W | |
ASD.70.013 | 6,70 | BT 2003 | |
ASD.70.001 | 7,40 | 2YCCY 0,7/4,4 | |
ASD.70.001 | 7,40+-0,4 | FLEX.7/75 |
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. Art. ASD.70.007
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASD.64.805 | 2,90 max | FLEX.2/75 | |
ASD.64.801 | 3,10+-0,1 | ST 212/1-/2 | |
ASD.64.801 | 3,20+-0,15 | R1-T 2,0 LI-75K | |
ASD.64.803 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
ASD.64.812 | 3,60 | AMPHENOL BLACK d. 3,6 | |
ASD.64.806 | 3,60+-0,1 | FLEX.3/75 | |
ASD.64.811 | 3,80 | AMPHENOL SAT d. 3,8 | |
ASD.64.807 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
ASD.64.809 | 5,00 max | ST 212/3 | |
ASD.64.804 | 5,10+-0,1 | BT 2002 | |
ASD.64.802 | 5,90 | R1-T 3,7 LI-75K | |
ASD.64.802 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
ASD.64.808 | 6,00+-0,2 | FLEX.6/75 | |
ASD.64.810 | 6,15 | RG59 B/U |
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. Art. ASD.64.805
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASD.63.711 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
ASD.63.706 | 3,55+-0,15 | TZC 75024 | |
ASD.63.706 | 3,55+-0,15 | EV1CH 0,315/1,95 | |
ASD.63.706 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
ASD.63.708 | 3,60+-0,1 | FLEX.3/75 | |
ASD.63.706 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
ASD.63.706 | 3,80 | 2YCY 0,4/2,5 | |
ASD.63.706 | 3,90 | L910/34 | |
ASD.63.704 | 4,50 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
ASD.63.704 | 4,50+-0,1 | FLEX.4/75 | |
ASD.63.704 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
ASD.63.704 | 4,80 | 2YC(mS)CY 0,4/2,5 | |
ASD.63.704 | 4,80 | 2,5C-FXW | |
ASD.63.704 | 4,80 max | ST 121 | |
ASD.63.705 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
ASD.63.703 | 5,80+-0,5 | 3C-2V | |
ASD.63.705 | 5,90 max | ST 120 | |
ASD.63.709 | 6,00 | 2YCY 0,7/4,4 | |
ASD.63.709 | 6,00 | 2YC(mS)CY 0,5/3,0 | |
ASD.63.709 | 6,00+-0,2 | FLEX.6/75 | |
ASD.63.705 | 6,15 | RG59 B/U | |
ASD.63.705 | 6,50 max | ST 271 | |
ASD.63.710 | 6,50+-0,5 | 3C-2V | |
ASD.63.710 | 6,70 | BT 2003 | |
ASD.63.701 | 7,40 | 2YCCY 0,7/4,4 | |
ASD.63.701 | 7,40+-0,4 | FLEX.7/75 |
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. Art. ASD.70.007
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
ASD.72.805 | 2,90 max | FLEX.2/75 | |
ASD.72.801 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
ASD.72.801 | 3,20+-0,15 | R1-T 2,0 LI-75K | |
ASD.72.803 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
ASD.72.812 | 3,60 | AMPHENOL BLACK d. 3,6 | |
ASD.72.806 | 3,60+-0,1 | FLEX.3/75 | |
ASD.72.811 | 3,80 | AMPHENOL SAT d. 3,8 | |
ASD.72.807 | 4,70+-0,1 | FLEX.5/75 | |
ASD.72.809 | 5,00 max | ST 212/3 | |
ASD.72.804 | 5,10+-0,1 | BT 2002 | |
ASD.72.802 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
ASD.72.802 | 5,90 | R1-T 3,7 LI-75K | |
ASD.72.808 | 6,00+-0,2 | FLEX.6/75 | |
ASD.72.810 | 6,15 | RG 59 B/U |
1.6/5.6 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. Art. ASD.72.805