TNC Tabella dei cavi coassiali di impiego comune
CAVI FLESSIBILI | |||
---|---|---|---|
CODICE CAVO | DIAMETRO ESTERNO | IMPEDENZA | |
RG 316 /U | 2,49+-0,1 | 50 | |
RG 188 A/U | 2,79 max | 50 | |
RG 316 D.S. | 3,00 | 50 | |
RG 142 B/U | 4,95+-0,127 | 50 | |
RG 223 /U | 5,38+-0,1 | 50 | |
K 02252-d | 3,00 | 50 | |
RG 58 C/U | 4,95+-0,1 | 50 | |
RG 214 /U | 10,80 | 50 | |
R-D/K | 11,00 | 50 |
CAVI SEMIRIGIDI E CONFORMABILI | |||
---|---|---|---|
CODICE CAVO | DIAMETRO ESTERNO | IMPEDENZA | |
0,141" Conformabile Semirigido |
3,45 3,58+-0,025 |
50 50 |