BT 43 Tabella dei cavi coassiali di impiego comune
CAVI FLESSIBILI CODICE CAVO |
DIAMETRO ESTERNO | IMPEDENZA | |
---|---|---|---|
RG 179 B/U | 2,54+-0,127 | 75 | |
RG 187 B/U | 2,79 max | 75 | |
ST 212/1-/2 B/U | 3,10+-0,1 | 75 | |
BT 3002 | 3,55+-0,15 max | 75 | |
ST 214/1-/2 | 5,90 max | 75 | |
RG 59 B/U | 6,15+-0,1 max | 75 |
I cicli di intestatura sono disponibili su richiesta del cliente. |
---|