BT 43 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
UPD.50.004 | 2,54+-0,127 | RG 179 B/U | |
UPD.50.004 | 2,79 max | RG 187 B/U | |
UPD.50.006 | 2,90 max | FLEX2/75 | |
UPD.50.001 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
UPD.50.013 | 3,10 | 104-104/04 | UPD.50.007 | 3,40+-0,2 | 02Y(ST)CY 0,45/2,0-75 |
UPD.50.003 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
UPD.50.007 | 4,00+-0,5 | FLEX3/75 | |
UPD.50.002 | 5,90 max | ST 214 /1-/2 | |
UPD.50.012 | 4,00+-0,5 | 2,5C-2V | |
UPD.50.008 | 4,70max | FLEX5/75 | |
UPD.50.011 | 4,80max | ST 121 | |
UPD.50.011 | 4,80max | RA 7000 | |
UPD.50.002 | 5,80+-0,1 | ST 214/2 | |
UPD.50.009 | 6,00+-0,2 | FLEX6/75 | |
UPD.50.005 | 6,15+-0,1 | RG 59B/U | |
UPD.50.010 | 6,70+-0,2 | BT 2003 | |
OT/AU 0XXOttone dorato |
Al/Pass 2XXAcciaio inox |
AI/AU 3XXAcciaio inox dorato |
OT/SP 5XXOttone white |
BT 43 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. Art. UPD.50.004
BT 43 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
UPD.91.001 | 1,50 | 72480-1020 NORTEL | |
UPD.91.001 | 1,50 | 72480-2870 NORTEL | |
UPD.91.002 | 2,54+-0,127 | RG 179B/U | |
UPD.91.002 | 2,79max | RG 187B/U | |
UPD.91.003 | 3,10+-0,1 | ST 212/2 | |
OT/AU 0XXOttone dorato |
Al/Pass 2XXAcciaio inox |
AI/AU 3XXAcciaio inox dorato |
OT/SP 5XXOttone white |
BT 43 - Spine diritte - Spine per cavo
Cod. Art. UPD.91.001