1.0/2.3 - Prese a gomito - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
BPG.51.702 | 2,54+-0,127 | RG 179B/U | |
BPG.51.702 | 2,79 max | RG 187A/U | |
BPG.51.702 | 2,90 max | FLEX 2/75 | |
BPG.51.721 | 2,90 max | TZE 102 7322/02 | |
BPG.51.704 | 3,10+-0,1 | ST 212 | |
BPG.51.718 | 3,10 | 104-104/04 | |
BPG.51.713 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | |
BPG.51.713 | 3,70 max | EV1CH 0,315/1,95 | |
BPG.51.720 | 3,60+-0,1 | ST 779 | |
BPG.51.712 | 3,70 max | FLEX 3/75 | |
BPG.51.706 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
BPG.51.706 | 3,80+-0,3 | 2YCY 0,4/2,5 | |
BPG.51.722 | 3,80 | SYV-75-2-2 YOURONG OPTICOM | |
BPG.51.701 | 4,70+-0,1 | FLEX 5/75 | |
BPG.51.709 | 4,80 max | 2YC(ms)CY 0,4/2,5 | |
BPG.51.703 | 4,80 max | 2YCCY 0,4/2,5 | |
BPG.51.716 | 4,80 max | ST 121 | |
BPG.51.716 | 4,80 max | RA 7000 | |
BPG.51.707 | 5,80+-0,5 | 3C-2V | |
BPG.51.705 | 5,80+-0,1 | ST 214 | |
BPG.51.705 | 6,15+-0,1 | RG 59B/U | |
BPG.51.711 | 6,00+-0,2 | FLEX 6/75 | |
BPG.51.715 | 6,70+-0,2 | BT 2003 | |
BPG.51.708 | 7,4+-0,6 | 2YCY 0,7/4,4 | |
BPG.51.708 | 7,4+-0,6 | FLEX 7/75 |
1.0/2.3 - Prese a gomito - Prese per cavo
Cod. Art. BPG.51.702
1.0/2.3 - Prese a gomito - Prese per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
BPG.51.717 | 1,90 | 72480-2870-1(32) | |
BPG.51.717 | 1,90 | 72480-1020-2(32) |
1.0/2.3 - Prese a gomito - Prese per cavo
Cod. Art. BPG.51.717