SMC Tabella dei cavi coassiali di impiego comune
CAVI FLESSIBILI CODICE CAVO |
DIAMETRO ESTERNO | IMPEDENZA | |
---|---|---|---|
RG 178 B/U | 1,80+-0,1 | 50 | |
RG 196 A/U | 2,00+-0,1 | 50 | |
RG 316 /U | 2,49+-0,1 | 50 | |
RG 188 A/U | 2,79 max | 50 | |
RG 174 /U | 2,79+-0,127 | 50 | |
K 02252-d | 3,00 | 50 | |
RG 179 B/U | 2,54+-0,127 | 75 | |
RG187 B/U | 2,79 max | 75 |
CAVI SEMIRIGIDI E CONFORMABILI CODICE CAVO |
DIAMETRO ESTERNO | IMPEDENZA | |
---|---|---|---|
0,086" Conformabile Semirigido |
2,18+-0,025 2,18+-0,025 |
50 50 |
I cicli di intestatura sono disponibili su richiesta del cliente. |
---|