1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 90° per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | A |
---|---|---|---|
BSG.52.001 | 2,54+-0,127 | RG 179 B/U | 13 |
BSG.52.001 | 2,79 max | RG 187 A/U | 13 |
BSG.52.002 | 3,10+-0,1 | ST 212 | 13 |
BSG.52.005 | 3,80+-0,3 | 2YCY 0,4/2,5 | 13 |
BSG.52.004 | 4,50+-0,3 | 2YCCY 0,4/2,5 | 13 |
BSG.52.006 | 4,80 max | ST 121 | 13 |
1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 90° per cavo
Cod. Art. BSG.52.001
1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 90° per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
BSG.54.903 | 2,54+-0,127 | RG 179 B/U | |
BSG.54.903 | 2,79 max | RG 187 A/U | |
BSG.54.905 | 3,10+-0,1 | ST 212 | |
BSG.54.902 | 3,80+-0,3 | 2YCY 0,4/2,5 | |
BSG.54.908 | 4,00+-0,5 | 2,5C-2V | |
BSG.54.901 | 4,50+-0,3 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
BSG.54.904 | 4,80 max | ST 121 | |
BSG.54.906 | 5,90 max | ST 214 |
1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 90° per cavo
Cod. Art. BSG.54.903
1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 90° per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
BSG.55.001 | 2,54+-0,127 | RG 179 B/U | |
BSG.55.001 | 2,79 max | RG 187 A/U | |
BSG.55.002 | 3,10+-0,1 | ST 212 | |
BSG.55.005 | 3,80+-0,3 | 2YCY 0,4/2,5 | |
BSG.55.008 | 4,00+-0,5 | 2,5C-2V | |
BSG.55.004 | 4,50+-0,3 | 2YCCY 0,4/2,5 | |
BSG.55.006 | 4,80 max | ST 121 | |
BSG.55.007 | 5,90 max | ST 214 |
1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 90° per cavo
Cod. Art. BSG.55.001
1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 90° per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
BSG.55.902 | 4,00+-0,5 | 2,5C-2V | |
BSG.55.903 | 4,80 | 2,5C-FXW | |
BSG.55.904 | 5,60+-0,2 | TZC 75005 |
1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 90° per cavo
Cod. Art. BSG.55.902
1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 90° per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | A |
---|---|---|---|
BSG.56.701 | 2,54+-0,127 | RG 179 B/U | 12,5 |
BSG.56.701 | 2,79 max | RG 187 A/U | 12,5 |
BSG.56.701 | 2,90 max | FLEX.2/75 | |
BSG.56.716 | 3,1 | 104-104/04 | |
BSG.56.702 | 3,10+-0,1 | ST 212 | 12,5 |
BSG.56.710 | 3,55+-0,15 | BT 3002 | 12,5 |
BSG.56.720 | 3,60+-0,1 | ST 779 | |
BSG.56.710 | 3,70 max | EV1CH 0,315/1,95 | 12,5 |
BSG.56.712 | 3,70 max | FLEX 3/75 | 12,5 |
BSG.56.707 | 3,70+-0,1 | L910/39 | |
BSG.56.707 | 3,80+-0,3 | 2YCY 0,4/2,5 | 12,5 |
BSG.56.704 | 4,50+-0,3 | 2YCCY 0,4/2,5 | 12,5 |
BSG.56.703 | 4,70+-0,1 | FLEX 5/75 | |
BSG.56.706 | 4,80 max | ST 121 | 12,5 |
BSG.56.706 | 4,80 max | RA 7000 | |
BSG.56.715 | 5,00 max | ST 212/3 | |
BSG.56.708 | 5,80+-0,5 | 3C-2V | 15,5 |
BSG.56.705 | 5,90 max | ST 214 | 15,5 |
BSG.56.705 | 6,15+-0,1 | RG 59 B/U | 15,5 |
BSG.56.705 | 6,50 max | ST 271 | 15,5 |
BSG.56.713 | 6,00+-0,2 | FLEX.6/75 | 15,5 |
BSG.56.714 | 6,70+-0,2 | BT 2003 |
1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 90° per cavo
Cod. Art. BSG.56.701
1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 90° per cavo
Cod. art. | Ø est. | Cod. cavo | |
---|---|---|---|
BSG.58.902 | 4,00+-0,5 | 2,5C-2V | |
BSG.58.903 | 4,80 | 2,5C-FXW | |
BSG.58.904 | 5,60 | TZC 75005 | |
BSG.58.901 | 6,50+-0,5 | 3C-2W | |
BSG.58.901 | 3C-2WS |
1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 90° per cavo
Cod. Art. BSG.58.902